Máy sấy khí Orion là thương hiệu máy sấy khí nén đến từ Nhật Bản. Sản phẩm có hiệu suất cao, bền bỉ và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống máy nén khí chuyên nghiệp.
Máy sấy Orion được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, máy được dùng nhiều trong các doanh nghiệp, công ty, nhà máy yêu cầu chất lượng về khí nén cao. Sản phẩm loại bỏ tối đa hơi nước trong khí nén cùng với tạp chất lẫn trong nó như bụi bẩn, hơi dầu(với dòng máy nén khí chạy dầu).v.v.
Máy sấy khí Orion với chất lượng tuyệt vời của mình giúp tách nước và sấy khô khí nén hiệu quả cao, đem lại nhiều lợi ích thực tiễn đối với nhiều ngành nghề khác nhau.
Máy sấy khí Orion Nhật Bản
Máy sấy lạnh Orion hoạt động trên nguyên lý sử dụng gas lạnh để ngưng tụ nước. Chất làm lạnh này sẽ làm hơi nước trong khí nén ngưng tụ thành giọt và tách ra khỏi khí nén. Nhiệt độ đọng sương của loại máy này dao động từ 3℃ đến 10℃. Môi chất lạnh có thể là R134A, R407C, R410A thân thiện với môi trường.
Nguyên lý hoạt động của máy sấy khí lạnh Orion cũng đơn giản như chiếc điều hòa không khí, chỉ khác là máy có thể chịu được áp suất không khí cao lên tới 10 bar.
Se-ri ARX có 2 dòng máy: ARX Small-size và ARX Large-size
Máy sấy khí Orion ARX Small-size
Ưu điểm:
Máy sấy khí Orion cỡ nhỏ thường dùng trong các ứng dụng khí nén thông dụng.
Sản phẩm hoạt động với nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 43℃.
Bộ trao đổi nhiệt vỏ SUS (không gỉ). Áp dụng thiết bị trao đổi nhiệt không gỉ phù hợp với xu hướng không dầu hiện đại, có cả khí sạch và khí nén không dầu.
Đây là dòng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng cần đến máy sấy khí tại thị trường Việt Nam.
Trong dòng ARX Small-size có 2 loại:
Model nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn:ARX5J ~180L
Là dòng các thông số được thiết kế và tính toán ở điều kiện môi trường bình thường
Lưu lượng khí: 0,54 ~26,0 m 3 / phút
Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~50 ℃
Thông số kỹ thuật ARX5J ~180L
Model | ARX | |||||||||||
5J | 10J | 20J | 30J | 50J | 75J | 100J | 110L | 120L | 180L | |||
Công suất xử lý không khí | m 3 /phút | 0,54 | 1 | 2.3 | 4 | 6.4 | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 26,0 | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~50 | ||||||||||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~43 | ||||||||||
Áp lực vận hành | Mpa | 0,2~1,0 | 0,29~1,0 | |||||||||
Kích thước bên ngoài | Chiều cao | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
Chiều dài | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
Bề rộng | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
Khối lượng | Kilôgam | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
Kết nối đường ống | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
Điện áp | Một pha 220V ±10% (50Hz) | Ba pha 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
Công suất | kW | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,68 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
Dòng điện | A | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 8,0 | 8.1 | 5,5 | 6.2 | 7,7 | |||
Chất làm lạnh | R134a | R410A |
Model có nhiệt độ khí vào cao:ARX3HJ ~ARX120HL
Là dòng máy sấy khí được thiết kế để sử dụng với các điều kiện khắc nghiệt hơn
Lưu lượng khí: 0,32 ~18,4 m 3 / phút
Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 ℃
Thông số kỹ thuật ARX3HJ ~ARX120HL
Model | ARX | |||||||||||
3HJ | 5HJ | 10HJ | 20HJ | 30HJ | 50HJ | 75HJ | 90HL | 100HL | 120HL | |||
Công suất xử lý không khí | m 3 /phút | 0,32 | 0,7 | 1.1 | 2,8 | 4.6 | 7.6 | 8,8 | 10.7 | 14,9 | 18.4 | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~80 | ||||||||||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~43 | ||||||||||
Áp lực vận hành | MPa | 0,2~1,0 | 0,29~1,0 | |||||||||
Kích thước | Chiều cao | mm | 480 | 510 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | 1275 | |
Chiều dài | mm | 450 | 600 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1022 | 1023 | 1291 | ||
Bề rộng | mm | 180 | 240 | 240 | 300 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
Khối lượng | Kilôgam | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 143 | 181 | 244 | |
Kết nối đường ống | B | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | R2 1/2 | |||||
Điện áp | Một pha 220V ±10% (50Hz) | Ba pha 380V ±10%(50Hz) | ||||||||||
Công suất | kW | 0,27 | 0,28 | 0,37 | 0,74 | 1.9 | 2 | 3.4 | 3.7 | 4 | ||
Dòng điện | A | 1,5 | 2.2 | 4.7 | 8,8 | 9.2 | 6.1 | 6,7 | 8.2 | |||
Chất làm lạnh | R134a | R410A |
Máy sấy khí Orion ARX Large-size
Ưu điểm:
Máy sấy khí Orion cỡ lớn có nhiều ưu điểm vượt trội. Sản phẩm thích hợp trong các dự án công nghiệp với hiệu suất sấy khí lớn.
Sản phẩm hoạt động dưới nhiệt độ môi trường xung quanh lên đến 45℃. Mô hình lớn chuyên dụng cho lưu lượng khí cao.
Tiêu thụ điện năng giảm (chỉ ở kiểu máy AE và A-WE). Mạch làm lạnh tự động có thể tiết kiệm tới 46% năng lượng với hệ thống Dual-Drive Eco.
Bộ điều khiển điện tử được cài đặt như một tính năng tiêu chuẩn. Dễ dàng xem trạng thái hoạt động.
Trong dòng ARX Large-size này cũng có 2 loại:
Loại làm mát bằng khí: ARX2300A/ ARX3100A-E/ ARX3500A-E/ ARX4500A-E
Lưu lượng khí: 23 ~45 m 3 /phút
Nhiệt độ không đầu vào: 10 ~60 ℃
Thông số kỹ thuật model làm mát bằng khí
Model | ARX 2300A | ARX 3100A-E | ARX 3500A-E | ARX4500A-E | |
Lưu lượng khí | m3/phút | 23 | 31 | 35 | 45 |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~60 | |||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | |||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~ | |||
Áp lực vận hành | Mpa | 0,29~1,0 | |||
Kích thước bên ngoài (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1500x802 | 1500x1996x850 | ||
Khối lượng | Kilôgam | 323 | 385 | 380 | 470 |
Kết nối đường ống | FLG | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B (100A) | |
Dual – Drive Eco | – | 〇 | |||
Chất làm lạnh | R407C | ||||
Điện áp | Ba pha 380V (50Hz) | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | kW | 5.6 | 10 | 12 | |
Dòng điện | A | 10,5 | 18 | 21 | |
Bộ lọc được đề xuất | DSF2900A | DSF3500A | DSF5300A |
Loại làm mát bằng nước: ARX2900A-W/ ARX4100A-WE/ ARX5300A-WE/ ARX7400A-WE
Lưu lượng khí: 29 ~74 m 3 /phút
Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~60 ℃
Thông số kỹ thuật model làm mát bằng nước
Model | ARX 2900A-W | ARX 4100A-WE | ARX 5300A-WE | ARX 7400A-WE | ||
Lưu lượng khí | m 3 /phút | 29 | 41 | 53 | 35 | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~60 | ||||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | ||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~45 | ||||
Áp lực vận hành | Mpa | 0,29~1,0 | ||||
Nhiệt độ nước làm mát | ℃ | 2~34 | ||||
Áp lực nước làm mát | Mpa | 0,3~0,7 | ||||
Kích thước bên ngoài (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1000x802 | 1500x1000x802 | 1500x1199x850 | 1620x1654x877 | |
Khối lượng | Kilôgam | 278 | 350 | 395 | 495 | |
Kết nối đường ống | FLG | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B(100A) | ||
Dual – Drive Eco | – | 〇 | ||||
Chất làm lạnh | R407C | R410A | ||||
Điện áp | Ba pha 380V (50Hz) | |||||
Công suất | kW | 4.2 | 6,8 | 9,5 | 12,5 | |
Dòng điện | A | 8 | 12,5 | 17,5 | 21 |
*Lưu lượng khí: Áp suất không khí đầu vào 0,69MPa, nhiệt độ không khí đầu vào 50℃, điểm sương ở áp suất đầu ra 10℃, nhiệt độ môi trường xung quanh 35℃.
*Giá trị tương ứng được hiển thị dựa trên tiêu chuẩn ANR và được điều chỉnh theo “Áp suất không khí: 30℃/75%RH”.
Máy sấy khí Orion
Máy sấy khí Orion