Máy sấy khí Orion ARX cỡ lớn (Large-size) là dòng máy dùng nhiều trong các dòng máy nén khí quy mô công nghiệp. Hoạt động dưới nhiệt độ môi trường xung quanh lên đến 45℃.
Mô hình lớn chuyên dụng cho tốc độ dòng chảy cao.
Loại làm mát bằng không khí: | ARX2300A/ ARX3100A-E/ARX3500A-E/ ARX4500A-E | |
Loại làm mát bằng nước: | ARX2900A-W/ ARX4100A-WE/ARX5300A-WE/ ARX7400A-WE |
Công suất xử lý không khí | : | Model làm mát bằng không khí : 23 ~45 m 3 /phút
Model làm mát bằng nước : 29 ~74 m 3 /phút |
nhiệt độ không khí đầu vào | : | 10 ~60 ℃ |
Đặc trưng của máy sấy khí Orion ARX cỡ lớn
- Máy sấy khí Orion ARX cỡ lớn có khả năng hoạt động dưới nhiệt độ môi trường lên đến 45℃
- Tiêu thụ năng lượng đã được giảm bằng cách kiểm soát số lượng máy nén được sử dụng để làm lạnh (chỉ kiểu máy A-E và A-WE). Mạch làm lạnh tự động lựa chọn hoạt động 1 mạch (50%) hoặc 2 mạch (100%) dựa trên tải không khí xử lý. Có thể tiết kiệm tới 46% năng lượng với Hệ thống Dual – Drive Eco.
- Bộ điều khiển điện tử được cài đặt như một tính năng tiêu chuẩn. Dễ dàng xem trạng thái hoạt động.
- Thiết kế thông minh nhỏ gọn cùng với công nghệ hiện đại nhất
- An toàn, thân thiện với môi trường
Thông số kỹ thuật của máy sấy khí Orion ARX cỡ lớn
Thông số kỹ thuật model làm mát bằng khí
Model | ARX 2300A | ARX 3100A-E | ARX 3500A-E | ARX4500A-E | |
Lưu lượng khí | m3/phút | 23 | 31 | 35 | 45 |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~60 | |||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | |||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~ | |||
Áp lực vận hành | Mpa | 0,29~1,0 | |||
Kích thước bên ngoài (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1500x802 | 1500x1996x850 | ||
Khối lượng | Kilôgam | 323 | 385 | 380 | 470 |
Kết nối đường ống | FLG | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B (100A) | |
Dual – Drive Eco | – | 〇 | |||
Chất làm lạnh | R407C | ||||
Điện áp | Ba pha 380V (50Hz) | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | kW | 5.6 | 10 | 12 | |
Dòng điện | A | 10,5 | 18 | 21 | |
Bộ lọc được đề xuất | DSF2900A | DSF3500A | DSF5300A |
Thông số kỹ thuật model làm mát bằng nước
Model | ARX 2900A-W | ARX 4100A-WE | ARX 5300A-WE | ARX 7400A-WE | ||
Lưu lượng khí | m 3 /phút | 29 | 41 | 53 | 35 | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ℃ | 10~60 | ||||
Nhiệt độ điểm sương | ℃ | 3~15 | ||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~45 | ||||
Áp lực vận hành | Mpa | 0,29~1,0 | ||||
Nhiệt độ nước làm mát | ℃ | 2~34 | ||||
Áp lực nước làm mát | Mpa | 0,3~0,7 | ||||
Kích thước bên ngoài (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1500x1000x802 | 1500x1000x802 | 1500x1199x850 | 1620x1654x877 | |
Khối lượng | Kilôgam | 278 | 350 | 395 | 495 | |
Kết nối đường ống | FLG | 2・1/2B(65A) | 3B(80A) | 4B(100A) | ||
Dual – Drive Eco | – | 〇 | ||||
Chất làm lạnh | R407C | R410A | ||||
Điện áp | Ba pha 380V (50Hz) | |||||
Công suất | kW | 4.2 | 6,8 | 9,5 | 12,5 | |
Dòng điện | A | 8 | 12,5 | 17,5 | 21 |
*Lưu lượng khí: Áp suất không khí đầu vào 0,69MPa, nhiệt độ không khí đầu vào 50℃, điểm sương ở áp suất đầu ra 10℃, nhiệt độ môi trường xung quanh 35℃.
*Giá trị tương ứng được hiển thị dựa trên tiêu chuẩn ANR và được điều chỉnh theo “Áp suất không khí: 30℃/75%RH”.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.